Полный цикл в digital

Фильтрация в компоненте список новостей

Например, нам нужно показать все элементы раздела ['SECTION_ID'] с ID 219 инфоблока с ID 43, для этого достаточно навесить фильтр в виде массива над выводом компонента список новостей:

<? $GLOBALS['filterSlider1']['SECTION_ID'] = '219'; ?>

Полный пример вывода компонента:

<? $GLOBALS['filterSlider1']['SECTION_ID'] = '219'; ?>
<? $APPLICATION->IncludeComponent(
	"bitrix:news.list", 
	"slider_index", 
	array(
		"ACTIVE_DATE_FORMAT" => "d.m.Y",
		"ADD_SECTIONS_CHAIN" => "Y",
		"AJAX_MODE" => "N",
		"AJAX_OPTION_ADDITIONAL" => "",
		"AJAX_OPTION_HISTORY" => "N",
		"AJAX_OPTION_JUMP" => "N",
		"AJAX_OPTION_STYLE" => "Y",
		"CACHE_FILTER" => "N",
		"CACHE_GROUPS" => "Y",
		"CACHE_TIME" => "36000000",
		"CACHE_TYPE" => "A",
		"CHECK_DATES" => "Y",
		"DETAIL_URL" => "",
		"DISPLAY_BOTTOM_PAGER" => "Y",
		"DISPLAY_DATE" => "Y",
		"DISPLAY_NAME" => "Y",
		"DISPLAY_PICTURE" => "Y",
		"DISPLAY_PREVIEW_TEXT" => "Y",
		"DISPLAY_TOP_PAGER" => "N",
		"FIELD_CODE" => array(
			0 => "DETAIL_PICTURE",
			1 => "",
		),
		"FILTER_NAME" => "filterSlider1",
		"HIDE_LINK_WHEN_NO_DETAIL" => "N",
		"IBLOCK_ID" => "43",
		"IBLOCK_TYPE" => "content_ekko",
		"INCLUDE_IBLOCK_INTO_CHAIN" => "Y",
		"INCLUDE_SUBSECTIONS" => "Y",
		"MESSAGE_404" => "",
		"NEWS_COUNT" => "20",
		"PAGER_BASE_LINK_ENABLE" => "N",
		"PAGER_DESC_NUMBERING" => "N",
		"PAGER_DESC_NUMBERING_CACHE_TIME" => "36000",
		"PAGER_SHOW_ALL" => "N",
		"PAGER_SHOW_ALWAYS" => "N",
		"PAGER_TEMPLATE" => ".default",
		"PAGER_TITLE" => "Новости",
		"PARENT_SECTION" => "",
		"PARENT_SECTION_CODE" => "",
		"PREVIEW_TRUNCATE_LEN" => "",
		"PROPERTY_CODE" => array(
			0 => "BUTTON_TEXT",
			1 => "BUTTON_LINK",
			2 => "",
		),
		"SET_BROWSER_TITLE" => "Y",
		"SET_LAST_MODIFIED" => "N",
		"SET_META_DESCRIPTION" => "Y",
		"SET_META_KEYWORDS" => "Y",
		"SET_STATUS_404" => "N",
		"SET_TITLE" => "Y",
		"SHOW_404" => "N",
		"SORT_BY1" => "ACTIVE_FROM",
		"SORT_BY2" => "SORT",
		"SORT_ORDER1" => "DESC",
		"SORT_ORDER2" => "ASC",
		"STRICT_SECTION_CHECK" => "N",
		"COMPONENT_TEMPLATE" => "slider_index",
		"VIEW_MODE" => "LINE",
		"SHOW_PARENT_NAME" => "Y"
	),
	false
); ?>

Фильтрация по свойству

Филтрацию можно делать по свойствам, например у нас есть свойство с символьным кодом BRAND:

Типа список со значением ID 7489:

Сделать фильтр по данному свойству можно так:

$arrFilterHit = array(
    'PROPERTY_BRAND' => 7489,
);
Заполните форму уже сегодня!
Для начала сотрудничества необходимо заполнить заявку или заказать обратный звонок. В ответ получите коммерческое предложение, которое будет содержать индивидуальную стратегию с учетом требований и поставленных задач
Работаем по будням с 9:00 до 18:00. Заявки, отправленные в выходные, обрабатываем в первый рабочий день до 12:00.
Спасибо, ваш запрос принят и будет обработан!
Эйч Маркетинг